Μπαταρία Νέας Ενέργειας
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Εύκαμπτο PCB διπλής όψης + φύλλο καθαρού νικελίου | |||||
Αριθμός στρώματος | 2 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις ανοχής | 0,1mm | |||||
Μέγεθος | 658*41mm | |||||
Χαρακτηριστικός | NickelSheet 0,3mm/PI Film 100um | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Toyota | |||||
Εφαρμογή | Μπαταρία Νέας Ενέργειας |
Βιτρίνα εφαρμογών
Εμπρός και πίσω φώτα αυτοκινήτου
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Flex PCB μονής όψης | |||||
Αριθμός στρώματος | 1 στρώμα | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 1,8mm/0,5mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
θερμική αγωγιμότητα | 3.00 | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Ακαμψία | φύλλο αλουμινίου 1,0mm | |||||
Χαρακτηριστικός | Το φύλλο αλουμινίου τραβιέται και συνδυάζεται με θερμική κόλλα. | |||||
Όχημα εφαρμογής | BYD | |||||
Εφαρμογή | Εμπρός και πίσω φώτα αυτοκινήτου |
Βιτρίνα εφαρμογών
Μοχλός διακόπτη συνδυασμού αυτοκινήτου
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Rigid Flex | |||||
Αριθμός στρώματος | 2 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις ανοχής | 0,1mm | |||||
Υλικό | Shengyi TG170 με επένδυση χαλκού laminate | |||||
Χαρακτηριστικός | Υψηλή πρόσφυση, υψηλή αξιοπιστία | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Κινητήρας GAC | |||||
Εφαρμογή | Μοχλός διακόπτη συνδυασμού αυτοκινήτου |
Ραντάρ αντιγράφων ασφαλείας αυτοκινήτου
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Άκαμπτη εύκαμπτη σανίδα | |||||
Αριθμός στρώματος | 2 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Ανοχή Ακρίβειας | 0,1mm | |||||
Υλικό | Υλικό Panasonic/TG150 FR-4 | |||||
Αντοχή τάσης | 3000V | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από την Ιαπωνία | |||||
Εφαρμογή | Ραντάρ αντιγράφων ασφαλείας αυτοκινήτου |
Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Ευέλικτη πλακέτα κυκλώματος + Ακαμψία | |||||
Αριθμός στρώματος | 2 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 27,5 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις ανοχής | 0,075mm | |||||
Ακαμψία | Εποξειδική πλακέτα TG150 | |||||
Χαρακτηριστικός | Αυστηρές απαιτήσεις ανοχής, υψηλή ακρίβεια. | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | BAIC | |||||
Εφαρμογή | Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου |
Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Άκαμπτο Flex PCB | |||||
Αριθμός στρώματος | 4 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 27,5 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις ανοχής | 0,075mm | |||||
Ακαμψία | Εποξειδική πλακέτα TG150 | |||||
Χαρακτηριστικός | Αυστηρές απαιτήσεις ανοχής, υψηλή ακρίβεια. | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Toyota | |||||
Εφαρμογή | Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου |
Έξυπνο σύστημα όρασης οδήγησης
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Multilayer Flex PCB | |||||
Αριθμός στρώματος | 3 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15/0,15mm | |||||
Πάχος πλάκας | 0,2mm | |||||
Ελάχιστο διάφραγμα | 0,15mm | |||||
Τρύπα χαλκός πάχος | 12-15 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2U | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Αδειοδοτημένα Υλικά | EMS120S-200 | |||||
Χαρακτηριστικός | Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής μετατροπής για απορρόφηση θορύβου και μείωση παρεμβολών. | |||||
Όχημα εφαρμογής | Volkswagen | |||||
Εφαρμογή | Σύστημα όρασης μη επανδρωμένων οχημάτων |
Αισθητήρας αυτοκινήτου
Βιτρίνα εφαρμογών
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Flex PCB μονής όψης | |||||
Αριθμός στρώματος | 1 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,2/0,25mm | |||||
Πάχος πλάκας | 0,18mm | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
Τρύπα χαλκός πάχος | 1 ΟΖ | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις franchise | Υψηλή θερμοκρασία 135 βαθμοί, χωρίς ενανθράκωση για 200 ώρες | |||||
Απαιτήσεις επιφάνειας | Δοκιμή ψεκασμού αλατιού 48 ωρών | |||||
Χαρακτηριστικός | Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Volkswagen | |||||
Εφαρμογή | Αισθητήρας αυτοκινήτου |
Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου
Τεχνικές απαιτήσεις | ||||||
Τύπος προϊόντος | Άκαμπτο Flex Circuit Board | |||||
Αριθμός στρώματος | 2 στρώσεις | |||||
Πλάτος γραμμής και διάστιχο | 0,15mm/0,1mm | |||||
Πάχος πλάκας | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Πάχος χαλκού | 1 ΟΖ | |||||
Πάχος φιλμ | 50 UM | |||||
Επεξεργασία Επιφανειών | ENG 2-3U | |||||
Απαιτήσεις ανοχής | 0,1mm | |||||
Υλικό | Shengyi TG170 Χάλκινο laminate | |||||
Χαρακτηριστικός | Υψηλή πρόσφυση, υψηλή αξιοπιστία | |||||
Λειτουργική δοκιμή | AOI/τετράσυρμα/συνέχεια/χάλκινες φέτες | |||||
Όχημα εφαρμογής | Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από την Ιαπωνία | |||||
Εφαρμογή | Κουμπί αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου |
Βιτρίνα εφαρμογών